File Name: | Electrolux de Chile S.A. Informe IFRS consolidado Diciembre 2022.pdf |
File Size: | 781.46 KB |
File Type: | application/pdf |
Hits: | 1586 Hits |
F. Creación: | Friday April 28, 2023 18:37:19 |
Last Updated Date: | Friday April 28, 2023 18:37:19 |
RUT | 76.163.495-K |
Giro | Fabricación de otros productos de Metal N.C.P. |
Dirección | Alberto Llona 777, Maipú |
Teléfono | 600 320 06 06 |
WWW.CTI.CL |
|
Alberto Llona 777, Maipú |
|
Apoquindo #4800, torre 1, piso 6 |
|
Camino a Melipilla 11450, Maipú |
|
600 600 53 53 |