File Name: | EEFF consolidados Electrolux de Chile S.A. y filiales al 31.12.2021.pdf |
File Size: | 912.58 KB |
File Type: | application/pdf |
Hits: | 9095 Hits |
F. Creación: | Tuesday February 04, 2025 19:37:09 |
Last Updated Date: | Wednesday April 13, 2022 20:28:56 |
RUT | 76.163.495-K |
Giro | Fabricación de otros productos de Metal N.C.P. |
Dirección | Alberto Llona 777, Maipú |
Teléfono | 600 320 06 06 |
WWW.CTI.CL |
|
Alberto Llona 777, Maipú |
|
Apoquindo #4800, torre 1, piso 6 |
|
Camino a Melipilla 11450, Maipú |
|
600 600 53 53 |