File Name: | EEFF consolidados Electrolux de Chile S.A. y filiales al 31.12.2019.pdf |
File Size: | 1.26 MB |
File Type: | application/pdf |
Hits: | 15329 Hits |
F. Creación: | Wednesday April 15, 2020 20:39:21 |
Last Updated Date: | Wednesday April 15, 2020 20:39:21 |
RUT | 76.163.495-K |
Giro | Fabricación de otros productos de Metal N.C.P. |
Dirección | Alberto Llona 777, Maipú |
Teléfono | 600 320 06 06 |
WWW.CTI.CL |
|
Alberto Llona 777, Maipú |
|
Apoquindo #4800, torre 1, piso 6 |
|
Camino a Melipilla 11450, Maipú |
|
600 600 53 53 |